Параметр | Значение |
Мощность, ВА/Вт | 2000/1600 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Входные параметры |
Номинальное напряжение В, АС | 230 |
Допустимый диапазон напряжения,В | 100-270 |
Частота, Гц | 50 |
Выходные параметры |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение | однофазное |
Время перехода на батарейный режим | 10 мс |
Время перехода на bypass | 10 мс |
КПД |
Работа от сети | >96% |
Аккумулятор |
Количество встроенных АКБ | не предусмотрено |
Напряжение постоянного тока | 24В |
Количество внешних АКБ в линейке | 2х12В емкостью от 26 до 160 Ач |
Зарядный ток | 20/30А (переключение) |
Условия эксплуатации |
Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
Температура хранения | от -25 до 55 °C |
Уровень влажности | от 0 до 95% (без конденсата) |
Уровень шума | <24Дб (базовый режим) <45 дБ (режим заряда) |
Прочие характеристики |
Размеры (ДхШхВ), мм | 100х272х355 |
Вес нетто/брутто, кг | 7/9 |
Интерфейсы | RS232/USB |
Рабочая температура | от 0 до 40°C |
Относительная влажность | от 0 до 95% |
|
MPPT-контроллер |
Мощность (макс.), Вт | 1500 |
КПД солнечного контроллера | 98% (макс.) |
Диапазон MPPT, В | 33-115 |
Макс. напряжение, В | 145 |
Мин. напряжение, зарядки от солнца, В | 33 |
Алгоритм зарядки | В три этапа |
Преимущества:
- Резервирования нагрузки более 48 ч.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Чистое выходное напряжение при работе от батарей.
- Защита АКБ от глубокого разряда.
- Высокий КПД.
- Простое подключение.
- LCD-дисплей.
- Функция контроля напряжения заряда.
|